
(単位:円)
年金の種類 | 1口目 | 2口目以降 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終身年金 | 終身年金 | 確定年金 | |||||||
A型 | B型 | A型 | B型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 | |
加入時年齢 | 年金月額 (基本額)2万円 |
年金月額(基本額)1万円 | |||||||
20歳0月 | 7,110 | 6,370 | 3,555 | 3,185 | 2,515 | 1,735 | 2,705 | 1,870 | 970 |
20歳1月〜21歳0月 | 7,350 | 6,590 | 3,675 | 3,295 | 2,600 | 1,795 | 2,800 | 1,935 | 1,005 |
21歳1月〜22歳0月 | 7,610 | 6,820 | 3,805 | 3,410 | 2,690 | 1,860 | 2,900 | 2,005 | 1,040 |
22歳1月〜23歳0月 | 7,880 | 7,060 | 3,940 | 3,530 | 2,785 | 1,925 | 3,000 | 2,075 | 1,075 |
23歳1月〜24歳0月 | 8,170 | 7,320 | 4,085 | 3,660 | 2,885 | 1,995 | 3,110 | 2,150 | 1,115 |
24歳1月~25歳0月 | 8,470 | 7,600 | 4,235 | 3,800 | 2,990 | 2,070 | 3,225 | 2,230 | 1,155 |
25歳1月~26歳0月 | 8,790 | 7,890 | 4,395 | 3,945 | 3,105 | 2,145 | 3,345 | 2,310 | 1,200 |
26歳1月~27歳0月 | 9,130 | 8,200 | 4,565 | 4,100 | 3,225 | 2,230 | 3,475 | 2,400 | 1,245 |
27歳1月~28歳0月 | 9,500 | 8,520 | 4,750 | 4,260 | 3,355 | 2,315 | 3,610 | 2,495 | 1,295 |
28歳1月~29歳0月 | 9,880 | 8,880 | 4,940 | 4,440 | 3,490 | 2,410 | 3,755 | 2,600 | 1,345 |
29歳1月~30歳0月 | 10,300 | 9,250 | 5,150 | 4,625 | 3,635 | 2,510 | 3,915 | 2,705 | 1,405 |
30歳1月~31歳0月 | 10,740 | 9,650 | 5,370 | 4,825 | 3,790 | 2,620 | 4,085 | 2,820 | 1,465 |
31歳1月~32歳0月 | 11,210 | 10,080 | 5,605 | 5,040 | 3,955 | 2,735 | 4,265 | 2,945 | 1,530 |
32歳1月~33歳0月 | 11,720 | 10,540 | 5,860 | 5,270 | 4,135 | 2,860 | 4,455 | 3,080 | 1,595 |
33歳1月~34歳0月 | 12,270 | 11,040 | 6,135 | 5,520 | 4,330 | 2,990 | 4,660 | 3,225 | 1,670 |
34歳1月~35歳0月 | 12,870 | 11,580 | 6,435 | 5,790 | 4,540 | 3,135 | 4,885 | 3,380 | 1,750 |
年金の種類 | 1口目 | 2口目以降 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終身年金 | 終身年金 | 確定年金 | |||||||
A型 | B型 | A型 | B型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 | |
加入時年齢 | 年金月額 (基本額)1.5万円 |
年金月額(基本額)5千円 | |||||||
35歳1月~36歳0月 | 10,140 | 9,135 | 3,380 | 3,045 | 2,380 | 1,645 | 2,565 | 1,775 | 920 |
36歳1月~37歳0月 | 10,665 | 9,615 | 3,555 | 3,205 | 2,505 | 1,730 | 2,695 | 1,865 | 965 |
37歳1月~38歳0月 | 11,235 | 10,125 | 3,745 | 3,375 | 2,640 | 1,825 | 2,845 | 1,965 | 1,020 |
38歳1月~39歳0月 | 11,865 | 10,710 | 3,955 | 3,570 | 2,785 | 1,925 | 3,000 | 2,075 | 1,075 |
39歳1月~40歳0月 | 12,555 | 11,340 | 4,185 | 3,780 | 2,950 | 2,040 | 3,180 | 2,195 | 1,140 |
40歳1月~41歳0月 | 13,335 | 12,045 | 4,445 | 4,015 | 3,130 | 2,165 | 3,375 | 2,330 | 1,210 |
41歳1月~42歳0月 | 14,175 | 12,825 | 4,725 | 4,275 | 3,330 | 2,300 | 3,585 | 2,480 | 1,285 |
42歳1月~43歳0月 | 15,135 | 13,695 | 5,045 | 4,565 | 3,550 | 2,455 | 3,825 | 2,645 | 1,370 |
43歳1月~44歳0月 | 16,215 | 14,670 | 5,405 | 4,890 | 3,805 | 2,630 | 4,100 | 2,830 | 1,470 |
44歳1月~45歳0月 | 17,430 | 15,795 | 5,810 | 5,265 | 4,090 | 2,825 | 4,405 | 3,045 | 1,580 |
年金の種類 | 1口目 | 2口目以降 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終身年金 | 終身年金 | 確定年金 | |||||||
A型 | B型 | A型 | B型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | V型 | |
加入時年齢 | 年金月額 (基本額)1万円 |
年金月額(基本額)5千円 | |||||||
45歳1月~46歳0月 | 12,550 | 11,380 | 6,275 | 5,690 | 4,415 | 3,050 | 4,755 | 3,285 | 1,705 |
46歳1月~47歳0月 | 13,630 | 12,360 | 6,815 | 6,180 | 4,790 | 3,310 | 5,160 | 3,565 | 1,850 |
47歳1月~48歳0月 | 14,880 | 13,510 | 7,440 | 6,755 | 5,230 | 3,615 | 5,635 | 3,895 | 2,020 |
48歳1月~49歳0月 | 16,370 | 14,870 | 8,185 | 7,435 | 5,750 | 3,975 | 6,195 | 4,280 | 2,220 |
49歳1月~50歳0月 | 18,150 | 16,510 | 9,075 | 8,255 | 6,375 | 4,405 | 6,865 | 4,745 | 2,460 |
年金は加入時年齢(月単位)によって異なります 50歳1月以上で加入した場合1口当たり年金額 |
|||||||||
50歳1月以上 | 18,150 | 16,510 | 9,075 | 8,255 | 6,375 | 4,405 | 6,865 | - | - |