歯科医師国民年金基金

  • ご意見・お問い合わせ
  • 関連リンク
  • サイトマップ
歯科医師国民年金基金

掛金月額表・女性

印刷用ページ

(単位:円)

年金の種類 1口目 2口目以降
終身年金 終身年金 確定年金
A型 B型 A型 B型 I型 II型 III型 IV型 V型
加入時年齢 年金月額
(基本額)2万円
年金月額(基本額)1万円
20歳0月 8,280 7,940 4,140 3,970 2,515 1,735 2,705 1,870 970
20歳1月〜21歳0月 8,570 8,210 4,285 4,105 2,600 1,795 2,800 1,935 1,005
21歳1月〜22歳0月 8,860 8,500 4,430 4,250 2,690 1,860 2,900 2,005 1,040
22歳1月〜23歳0月 9,180 8,810 4,590 4,405 2,785 1,925 3,000 2,075 1,075
23歳1月〜24歳0月 9,510 9,130 4,755 4,565 2,885 1,995 3,110 2,150 1,115
24歳1月~25歳0月 9,860 9,470 4,930 4,735 2,990 2,070 3,225 2,230 1,155
25歳1月~26歳0月 10,240 9,830 5,120 4,915 3,105 2,145 3,345 2,310 1,200
26歳1月~27歳0月 10,630 10,210 5,315 5,105 3,225 2,230 3,475 2,400 1,245
27歳1月~28歳0月 11,060 10,610 5,530 5,305 3,355 2,315 3,610 2,495 1,295
28歳1月~29歳0月 11,510 11,050 5,755 5,525 3,490 2,410 3,755 2,600 1,345
29歳1月~30歳0月 11,990 11,510 5,995 5,755 3,635 2,510 3,915 2,705 1,405
30歳1月~31歳0月 12,500 12,010 6,250 6,005 3,790 2,620 4,085 2,820 1,465
31歳1月~32歳0月 13,050 12,540 6,525 6,270 3,955 2,735 4,265 2,945 1,530
32歳1月~33歳0月 13,640 13,110 6,820 6,555 4,135 2,860 4,455 3,080 1,595
33歳1月~34歳0月 14,280 13,730 7,140 6,865 4,330 2,990 4,660 3,225 1,670
34歳1月~35歳0月 14,980 14,400 7,490 7,200 4,540 3,135 4,885 3,380 1,750
年金の種類 1口目 2口目以降
終身年金 終身年金 確定年金
A型 B型 A型 B型 I型 II型 III型 IV型 V型
加入時年齢 年金月額
(基本額)1.5万円
年金月額(基本額)5千円
35歳1月~36歳0月 11,790 11,340 3,930 3,780 2,380 1,645 2,565 1,775 920
36歳1月~37歳0月 12,405 11,940 4,135 3,980 2,505 1,730 2,695 1,865 965
37歳1月~38歳0月 13,080 12,585 4,360 4,195 2,640 1,825 2,845 1,965 1,020
38歳1月~39歳0月 13,815 13,290 4,605 4,430 2,785 1,925 3,000 2,075 1,075
39歳1月~40歳0月 14,610 14,070 4,870 4,690 2,950 2,040 3,180 2,195 1,140
40歳1月~41歳0月 15,510 14,925 5,170 4,975 3,130 2,165 3,375 2,330 1,210
41歳1月~42歳0月 16,500 15,885 5,500 5,295 3,330 2,300 3,585 2,480 1,285
42歳1月~43歳0月 17,610 16,965 5,870 5,655 3,550 2,455 3,825 2,645 1,370
43歳1月~44歳0月 18,855 18,180 6,285 6,060 3,805 2,630 4,100 2,830 1,470
44歳1月~45歳0月 20,280 19,545 6,760 6,515 4,090 2,825 4,405 3,045 1,580
年金の種類 1口目 2口目以降
終身年金 終身年金 確定年金
A型 B型 A型 B型 I型 II型 III型 IV型 V型
加入時年齢 年金月額
(基本額)1万円
年金月額(基本額)5千円
45歳1月~46歳0月 14,600 14,080 7,300 7,040 4,415 3,050 4,755 3,285 1,705
46歳1月~47歳0月 15,850 15,290 7,925 7,645 4,790 3,310 5,160 3,565 1,850
47歳1月~48歳0月 17,310 16,700 8,655 8,350 5,230 3,615 5,635 3,895 2,020
48歳1月~49歳0月 19,030 18,370 9,515 9,185 5,750 3,975 6,195 4,280 2,220
49歳1月~50歳0月 21,100 20,380 10,550 10,190 6,375 4,405 6,865 4,745 2,460
  年金は加入時年齢(月単位)によって異なります
50歳1月以上で加入した場合1口当たり年金額
50歳1月以上 21,100 20,380 10,550 10,190 6,375 4,405 6,865
※「加入時年齢」とは、加入した日の属する月の末日における年齢のことです。誕生日の属する月(誕生月)にご加入の方は、△△歳0月となります。
※「1日」生まれの方は、前月が誕生月になります。
(例えば、「4月1日」が誕生日の方は、「3月」が誕生月になります。)

ページトップへ